High animal-protein, grain-free, boosted nutrition with bites of freeze-dried raw meat, Instinct Raw Boost Grain-Free Recipe with Real Chicken is a better way to feed kibble. Unlock your dog’s potential to thrive and put more of the pure, real nutrition of raw into every bowl.
Caloric Content (calculated) - Metabolizable Energy | |
---|---|
Caloric Content | 4,279 kcal/kg |
491 kcal/cup |
Guaranteed Analysis | |
---|---|
Crude Protein (min) | 37 % |
Crude Fat (min) | 20.5 % |
Crude Fiber (max) | 4 % |
Moisture (max) | 9 % |
Zinc | 120 mg/kg |
Selenium | 0.6 mg/kg |
Vitamin A | 18,000 IU/kg |
Vitamin E (min) | 120 IU/kg |
*Ascorbic Acid (Vitamin C) (min) | 100 mg/kg |
*Omega 3 Fatty Acids (min) | 0.4 % |
*Omega 6 Fatty Acids (min) | 3.2 % |
Bacillus coagulans (min) | 60,000,000 CFU/lb |
Vitamins | |
---|---|
Vitamin D | 2,652 IU/kg |
Thiamin (Vitamin B1) | 65.3 mg/kg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 24.2 mg/kg |
Pantothenic Acid | 43.3 mg/kg |
Niacin | 252.1 mg/kg |
Pyridoxine (Vitamin B6) | 17.3 mg/kg |
Folic Acid | 3.4 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.1 mg/kg |
Minerals | |
---|---|
Calcium | 2.3 % |
Phosphorus | 1.4 % |
Potassium | 0.7 % |
Sodium | 0.4 % |
Magnesium | 0.1 % |
Copper | 17.7 mg/kg |
Amino Acids | |
---|---|
Arginine | 2.5 % |
Histidine | 0.8 % |
Isoleucine | 1.4 % |
Leucine | 2.6 % |
Lysine | 2.5 % |
Threonine | 1.5 % |
Tryptophan | 0.4 % |